| Favorite |
Matches found 109
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 4 minutes' walk | |||
Build | Aug 2008 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 3 minutes' walk | |||
Build | Feb 2001 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 2 minutes' walk | |||
Build | May 2013 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 6 minutes' walk | |||
Build | Sep 2013 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
3F | 1K | 87,000JPY | 25.30m² | Detail |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 4 minutes' walk | |||
Build | Oct 2013 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 1 minutes' walk | |||
Build | Jan 2009 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
5F | 1K | 89,000JPY | 26.36m² | Detail | 9F | 1R | 145,000JPY | 44.09m² | Detail | 13F | 1R | 135,000JPY | 44.09m² | Detail |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 5 minutes' walk | |||
Build | Jun 1990 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 2 minutes' walk | |||
Build | Oct 2012 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
6F | 1LDK | 136,000JPY | 40.74m² | Detail |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 5 minutes' walk | |||
Build | 1988 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
3F | 3LDK | 170,000JPY | 66.12m² | Detail | 7F | 2LDK | 160,000JPY | 53.76m² | Detail |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 2 minutes' walk | |||
Build | Mar 2006 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 5 minutes' walk | |||
Build | May 1982 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 3 minutes' walk | |||
Build | Mar 1973 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Shinokachimachi 4 minutes' walk | |||
Build | Jul 2005 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 2 minutes' walk | |||
Build | Aug 2006 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 1 minutes' walk | |||
Build | Aug 1988 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 4 minutes' walk | |||
Build | Mar 2008 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 2 minutes' walk | |||
Build | Aug 2006 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 2 minutes' walk | |||
Build | Mar 1986 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Shinokachimachi 5 minutes' walk | |||
Build | Feb 2008 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Address | Taito-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kuramae 6 minutes' walk | |||
Build | Apr 1987 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
Matches found 109